В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Трубы полиэтиленовые ПЭ, ПНД, фитинги и фланцы

Втулка спигот ПЭ100 SDR11 под фланец

Рейтинг:
В наличии (1348 шт)
128.90 руб. от
Выберите предложение

  • Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 63 (D1 75мм) Ру16 SDR11
    Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 63 (D1 75мм) Ру16 SDR11
  • Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 90 (D1 105мм) Ру16 SDR11
    Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 90 (D1 105мм) Ру16 SDR11
  • Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 160 (D1 175мм) Ру16 SDR11
    Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 160 (D1 175мм) Ру16 SDR11
  • Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 225 (D1 235мм) Ру16 SDR11
    Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 225 (D1 235мм) Ру16 SDR11
  • Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 200 (D1 232мм) Ру16 SDR11
    Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 200 (D1 232мм) Ру16 SDR11
  • Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 110 (D1 125мм) Ру16 SDR11
    Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 110 (D1 125мм) Ру16 SDR11
Поделиться
  • Предложения
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы
  • Наличие на складах

Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 63 (D1 75мм) Ру16 SDR11
Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 90 (D1 105мм) Ру16 SDR11
Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 160 (D1 175мм) Ру16 SDR11
Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 225 (D1 235мм) Ру16 SDR11
Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 200 (D1 232мм) Ру16 SDR11
Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 110 (D1 125мм) Ру16 SDR11

Номенклатурный номер
127-2413
Бренд
Инженерная система
Водоснабжение
Материал
ПЭ100
SDR
SDR

SDR - отношение номинального наружного диаметра трубы к ее номинальной толщине стенки.

SDR 11
Масса нетто
0.182 кг
Страна происхождения
Россия
Температура рабочей среды
до +40 oC
Область применения
Трубопроводы хозяйственно-питьевого назначения
Диаметр наружный, мм
63
Максимальное давление, бар
Ру16

Масса 0.182 кг
Производитель No name



  • 0

  • Комментарии
Загрузка комментариев...